| Наименование | Стоимость изготовления одного образца KZT с НДС | Стоимость испытаний одного образца KZT с НДС | Общая стоимость за изготовление одного образца и испытание) KZT с НДС |
| 1. | Химический (спектральный анализ) анализ/spectral analysis | ||
| за один замер образца | 2 500 | 6 900 | 9 400 |
| 2. (по ASME и ГОСТу) | На растяжение металла толщиной /Tensiletest | ||
| до δ=10 | 1 600 | 5 200 | 6 800 |
| 11<δ≤15 | 1 900 | 6 100 | 8 000 |
| 16<δ≤20 | 2 200 | 7 200 | 9 400 |
| 21<δ≤25 | 2 600 | 8 400 | 11 000 |
| 26<δ≤30 | 3 000 | 9 900 | 12 900 |
| 31<δ≤35 | 3 500 | 11 600 | 15 100 |
| 36<δ≤40 | 4 100 | 13 600 | 17 700 |
| 3. (по ASME и ГОСТу) | На статистический изгиб сварных швов металла, угол загиба менее 150°, толщиной | ||
| до δ=10 | 1 600 | 4 000 | 5 600 |
| 11<δ≤15 | 1 900 | 4 700 | 6 600 |
| 16<δ≤20 | 2 200 | 5 500 | 7 700 |
| 21<δ≤25 | 2 600 | 6 400 | 9 000 |
| 26<δ≤30 | 3 000 | 7 500 | 10 500 |
| 31<δ≤35 | 3 500 | 8 800 | 12 300 |
| 36<δ≤40 | 4 100 | 10 300 | 14 400 |
| 4. (по ASME) | На статистический изгиб сварных швов металла, угол загиба более 150°, толщиной | ||
| до δ=10 | 1 600 | 4 300 | 5 900 |
| 11<δ≤15 | 1 900 | 5 000 | 6 900 |
| 16<δ≤20 | 2 200 | 5 900 | 8 100 |
| 21<δ≤25 | 2 600 | 6 900 | 9 500 |
| 26<δ≤30 | 3 000 | 8 100 | 11 100 |
| 31<δ≤35 | 3 500 | 9 500 | 13 000 |
| 36<δ≤40 | 4 100 | 11 100 | 15 200 |
| Примечание: | при проведении испытания на минусовую температуру, дополнительно учитывать стоимость 1-го баллона азота (приблизительно 50 000 тенге) | ||
| 5. | Испытание на ударный изгиб (ударная вязкость по Шарпи и Минаже) /Charpytest | ||
| до δ=10 | 1 600 | 7 600 | 9 200 |
| С δ=10 до δ=15 | 1 900 | 8 900 | 10 800 |
| С δ=15 до δ=20 | 2 200 | 10 400 | 12 600 |
| С δ=20 до δ=30 | 2 600 | 12 100 | 14 700 |
| С δ=30 до δ=40 | 3 000 | 14 200 | 17 200 |
| С δ=40 до δ=50 | 3 500 | 16 600 | 20 100 |
| 6. | Измерение твердости замер одной точки /Hardness test | ||
| Бринелль HB | 1 000 | 3 200 | 4 200 |
| Роквелл HRC | 1 000 | 3 200 | 4 200 |
| Виккерс HV | 1 000 | 3 200 | 4 200 |
| 7. | Исследование макрошлифа для определения твердости | ||
| за один образец | 10 500 | 14 500 | 25 000 |
| 8. | Испытание на сплющивание металла | ||
| до δ=10 | 1 600 | 6 800 | 8 400 |
| С δ=10 до δ=15 | 2 100 | 8 800 | 10 900 |
| С δ=15 до δ=20 | 2 700 | 11 500 | 14 200 |
| С δ=20 до δ=30 | 3 500 | 15 000 | 18 500 |
| С δ=30 до δ=40 | 4 600 | 19 500 | 24 100 |
| Примечание: | На каждую партию испытания ударного изгиба при минусовой температуре включается стоимость азота в сосуде дюар. (приблизительно 50 000 тенге) | ||
| 9. | Метод контроля по трубопроводам (на технологических объектах) | ||
| Характеристика трубы | УЗК | Цветная дефектоскопия | |
| до Ф 57*14 | 1 900 | 1 500 | |
| ф 89*14 | 2 900 | 2 400 | |
| ф 108*6 | 3 300 | 2 700 | |
| ф 108*14 | 3 500 | 2 900 | |
| ф 114*14 | 3 700 | 3 100 | |
| ф 159*16 | 5 300 | 4 300 | |
| ф 189*16 | 6 300 | 5 200 | |
| ф 219*16 | 7 300 | 6 000 | |
| ф 273*18 | 9 400 | 7 800 | |
| ф 325*18 | 11 000 | 9 000 | |
| ф 426*18 | 14 400 | 11 800 | |
| ф 530*20 | 18 200 | 15 000 | |
| ф 610*20 | 20 900 | 17 200 | |
| УЗК: Погонный метр с толщиной (больше или=30мм) | 11 500 | ||
| УЗК: Погонный метр с толщиной (до 30 мм) | 9 100 | ||
| Цветная дефектоскопия: (за погонный метр) | - | 7 500 | |
| 10. | Контроль качества сварных соединений и основного металла | ||
| (методом радиографии трубной продукции) | |||
| Характеристика трубы | L развертки в метрах | Цена согласно Ø трубы | |
| до Ø108*5 | 0,34 | 5 000 | |
| Ø114*5 | 0,36 | 5 300 | |
| Ø159*5 | 0,50 | 7 300 | |
| Ø189*5 | 0,59 | 8 700 | |
| Ø219*5 | 0,69 | 10 100 | |
| Ø273*6 | 0,86 | 12 700 | |
| Ø325*6 | 1,02 | 15 100 | |
| Ø426*8 | 1,34 | 20 200 | |
| Ø530*8 | 1,66 | 25 200 | |
| Цена за 1 погонный метр | 14 000 | ||
| Примечание: | Для проведения радиографического контроля в расчете учтены расходные материалы (рентген пленка AGFA D; проявитель AGFA G128; фиксаж G328, жидкий концентрат | ||
| 11. | Магнитно-порошковая дефектоскопия | ||
| Диаметр трубы | ед. изм. (стык) | ед. изм. (стык) | |
| до 50 | 1 | 1 500 | |
| от 51 до 100 | 1 | 2 700 | |
| от 101 до 150 | 1 | 4 000 | |
| от 151 до 250 | 1 | 6 700 | |
| от 251 до 300 | 1 | 8 000 | |
| от 301 до 350 | 1 | 9 300 | |
| от 351 до 400 | 1 | 10 700 | |
| от 401 до 450 | 1 | 12 000 | |
| от 451 до 500 | 1 | 13 300 | |
| от 501 до 550 | 1 | 14 700 | |
| от 551 до 600 | 1 | 16 000 | |
| от 601 до 650 | 1 | 17 300 | |
| от 651 до 700 | 1 | 18 700 | |
| от 701 до 750 | 1 | 20 000 | |
| от 751 до 800 | 1 | 21 400 | |
| от 801 до 1000 | 1 | 26 700 | |
| от 1001 до 1420 | 1 | 37 900 | |
| Цена за 1 погонный метр | 8 500 | ||
